功能名称 | 免费版 | 付费版 |
---|---|---|
内容管理 | 支持 | 支持 |
会员管理 | 支持 | 支持 |
订单管理 | 支持 | 支持 |
文件管理 | 支持 | 支持 |
模板市场 | 不支持 | 支持 |
云邮件服务 | 仅支持smtp | 年费内前三万份免费,超出≈0.01元/封 |
SEO信息检测 | 不支持 | 支持 |
SEO优化报表 | 不支持 | 支持[按查询量计费] |
ZMOT分析报告 | 不支持 | 支持[按查询量计费] |
SRM品牌舆论报告 | 不支持 | 支持[按查询量计费] |
人工售后 | 不支持 | 支持 |
API升级 | 支持 | 支持 |
站点定时任务处理 | 不支持 | 支持[按分、时、周、月] |
模板订制开发 | 支持[按需计费] | 支持[按需计费] |
①免费版用户可以随时在后台首页充值续费为付费版,付费版用户到期后未续费也会自动降为免费版,对基本功能使用无任何影响; ②ECMS报表分析服务(SEO/ZMOT/ORM),是为了给用户提供数据公证服务,数据来源于各大搜索引擎真实的排名与流量; ③免费用户必须在网站底部添加ECMS首页链接,这是我们仅有的要求,连续三次检测未遵守此约定将会进行后台访问限速处理; |